ΥΓΙΕΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η Sterilised προάγει την υγεία του ουροποιητικού συστήματος
Διατήρηση ιδανικού βάρους
Βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού βάρους
Βέλτιστο προφίλ προτίμησης θρεπτικών ουσιών
Διατροφικό προφίλ που προτιμάται ενστικτωδώς
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
| Σωματικό Βάρος | Ιδανικό βάρος | Ιδανικό βάρος |
| φακελάκια | 1 φακελάκι + g ξηρής τροφής | |
| 3kg | 2+3/4 | 25-30 |
| 4kg | 3+1/2 | 35-40 |
| 5kg | 4 | 45-50 |
| 6kg | 4+1/2 | 55-60 |
| Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
| Αραχιδονικό οξύ (%) | 0.05 |
| Ανόργανη ύλη (%) | 1.5 |
| Βιοτίνη (mg/kg) | 0.02 |
| Ασβέστιο (%) | 0.22 |
| Ίνες (%) | 1.5 |
| Διαιτητικές ίνες (%) | 1.77 |
| DL-μεθειονίνη (%) | 0.2 |
| Λιπαρά (%) | 2.1 |
| L-καρνιτίνη (mg/kg) | 24.0 |
| Λινολεϊκό οξύ (%) | 0.3 |
| Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 612.5 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 662.995 |
| Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 720.0 |
| Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0.35 |
| Υγρασία (%) | 82.5 |
| Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 3.4 |
| ω3 (%) | 0.03 |
| ω6 (%) | 0.5 |
| Φωσφόρος (%) | 0.19 |
| Πρωτεΐνη (%) | 9.0 |
| Άμυλο (%) | 3.13 |
| Ταυρίνη (mg/kg) | 500.0 |
| Βιταμίνη Α (UI/kg) | 10000.0 |
| Βιταμίνη E (mg/kg) | 30.0 |
| Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
| Αργινίνη (%) | 0.55 |
| L-λυσίνη (%) | 0.6 |
| Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
| Χλώριο (%) | 0.13 |
| Χαλκός (mg/kg) | 6.5 |
| Ιώδιο (mg/kg) | 0.6 |
| Σίδηρος (mg/kg) | 50.0 |
| Μαγνήσιο (%) | 0.012 |
| Μαγγάνιο (mg/kg) | 5.0 |
| Κάλιο (%) | 0.15 |
| Σελήνιο (mg/kg) | 0.15 |
| Νάτριο (%) | 0.14 |
| Ψευδάργυρος (mg/kg) | 49.0 |
| Βιταμίνες | Ποσότητα |
| Χολίνη (mg/kg) | 600.0 |
| Φολικό οξύ (mg/kg) | 0.3 |
| Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 1.5 |
| Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0.01 |
| Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 1.0 |
| Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 11.0 |
| Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 1.2 |
| Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 1.0 |
| Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 125.0 |









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.