Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
| Ηλικία (Μήνες) | Βάρος Νεαρής Γάτας | Φακελάκια | 1 Φακελάκι + g KITTEN 36 Trockennahrung |
| 2 | 800 g – 1,2 kg | 2 – 2 1/2 | 20-30 |
| 3 | 1,4 – 2,1 kg | 2 1/2 – 3 1/2 | 35-50 |
| 4 | 1,8 – 2,75 kg | 3 – 4 | 35-55 |
| 6 | 2,4 – 3,9 kg | 3 – 4 | 40-60 |
| 9-12 | 2,9 – 5 kg | 3 – 4 | 40-60 |
| Κυοφορούσα Γάτα | 3 kg | 2 3/4 – 4 | 35-60 |
| Κυοφορούσα Γάτα | 5 kg | 4 1/2 – 6 3/4 | 70-115 |
ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, ανόργανα συστατικά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, έλαια και λίπη, ζύμες, σάκχαρα.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη D3: 290 IU, E1 (Σίδηρος): 1,3 mg, E2 (Ιώδιο): 0,4 mg, E4 (Χαλκός): 3 mg, E5 (Μαγγάνιο): 0,4 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 4 mg.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 12% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 4% – Ανόργανη ύλη: 1,7% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 0,7% – Υγρασία: 80
| Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
| Αραχιδονικό οξύ (%) | 0.04 |
| Ανόργανη ύλη (%) | 1.7 |
| Βιοτίνη (mg/kg) | 0.1 |
| Ασβέστιο (%) | 0.3 |
| Ίνες (%) | 0.7 |
| Διαιτητικές ίνες (%) | 1.05 |
| DL-μεθειονίνη (%) | 0.25 |
| EPA/DHA (%) | 0.06 |
| Λιπαρά (%) | 4.0 |
| L-καρνιτίνη (mg/kg) | 12.0 |
| Λινολεϊκό οξύ (%) | 0.68 |
| Λουτεΐνη (mg/kg) | 1.1 |
| Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 816.0 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 886.677 |
| Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 960.0 |
| Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0.4 |
| Υγρασία (%) | 80.0 |
| Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 1.6 |
| ω3 (%) | 0.123 |
| ω6 (%) | 0.79 |
| Φωσφόρος (%) | 0.28 |
| Πρωτεΐνη (%) | 12.0 |
| Άμυλο (%) | 1.25 |
| Ταυρίνη (mg/kg) | 1250.0 |
| Βιταμίνη Α (UI/kg) | 52000.0 |
| Βιταμίνη C (mg/kg) | 50.0 |
| Βιταμίνη E (mg/kg) | 117.0 |
| Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
| Αργινίνη (%) | 0.55 |
| L-λυσίνη (%) | 0.6 |
| Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
| Χλώριο (%) | 0.1 |
| Χαλκός (mg/kg) | 4.0 |
| Ιώδιο (mg/kg) | 0.5 |
| Σίδηρος (mg/kg) | 35.0 |
| Μαγνήσιο (%) | 0.014 |
| Μαγγάνιο (mg/kg) | 2.0 |
| Κάλιο (%) | 0.16 |
| Σελήνιο (mg/kg) | 0.25 |
| Νάτριο (%) | 0.13 |
| Ψευδάργυρος (mg/kg) | 20.0 |
| Βιταμίνες | Ποσότητα |
| Χολίνη (mg/kg) | 725.0 |
| Φολικό οξύ (mg/kg) | 0.2 |
| Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 1.6 |
| Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0.005 |
| Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 1.5 |
| Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 10.0 |
| Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 1.5 |
| Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 2.9 |
| Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 290.0 |









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.